Materia: Combustibles fósiles y energías limpias | Tipo de acuerdo: Alianza
Promotores | Grupo de Liderazgo para la Transición Industrial (LeadIT) liderado por India y Suecia con apoyo del Foro Económico Mundial (FEM). |
Breve descripción y puntos clave | Los miembros de LeadIT, comprometidos con la implementación del Acuerdo de París, con base en los conocimientos científicos más recientes buscan profundas reducciones de gases de efecto invernadero a través de las siguientes acciones:
|
Operativa de trabajo | Aportar financiación para los países en desarrollo, así como transferencia de tecnología, incluido el acceso a las tecnologías de vanguardia del hidrógeno, la captura y el almacenamiento de carbono (CAC) y la energía limpia. |
Actores de implementación | Los 37 miembros de LeadT: 18 países y 19 empresas. |
Público al que se dirige o sobre el que impacta | Empresas del sector de la industria pesada. |
Avances en la implementación | COP27: Los miembros de LeadIT adoptaron una declaración conjunta en la Cumbre LeadIT de la COP27. Los miembros de LeadIT promoverán asociaciones a lo largo de las cadenas de valor para reforzar los argumentos empresariales a favor de los productos bajos en carbono y su suministro. La declaración insta a los países miembros de LeadIT -India, Japón y Suecia- a cooperar en la transición de la industria cuando presidan el G20, el G7 y el Consejo de la Unión Europea en 2023. El grupo insta a las economías industrializadas a aplicar todas las palancas disponibles para fomentar la transición de la industria en los países en desarrollo y las economías emergentes tal como la cooperación internacional para movilizar y orientar el flujo de capital privado. Para facilitar el despliegue de la financiación climática y del capital privado hacia proyectos específicos de transición industrial, los países en desarrollo y las economías emergentes se comprometen a formular hojas de ruta para los sectores de la industria pesada. |
Países implicados | Alemania Argentina Australia Austria Corea del Sur Dinamarca Estados Unidos Etiopía Finlandia Francia India Irlanda Japón Luxemburgo Países Bajos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Sudáfrica Suecia |
Última actualización de la información: 22 de noviembre de 2022