Materia: Combustibles fósiles y energías limpias | Tipo de acuerdo: Alianza
Promotores | IRENA, Dinamarca y el Global Wind Energy Council. |
Breve descripción y puntos clave | El objetivo es aumentar la capacidad eólica marina global instalada en un 670%, de 57 GW en 2021 a 380 GW en 2030. Para esto, los países adherentes han acordado trabajar juntos para impulsar las ambiciones nacionales, regionales y mundiales y eliminar los obstáculos al despliegue de la energía eólica marina en los mercados nuevos y existentes. |
Operativa de trabajo | Para eso quieren desempeñar un papel fundamental a la hora de transformar los objetivos en acciones, cerrando la brecha en la implantación de las energías renovables y abordando al mismo tiempo los retos económicos, de seguridad energética y climáticos. |
Actores de implementación | Gobiernos, sector privado, organizaciones internacionales y otras partes interesadas. |
Público al que se dirige o sobre el que impacta | La energía eólica. |
Avances en la implementación | COP27: En la COP27 se ha visto nueve nuevos países unirse a GOWA, comprometiéndose a un rápido aumento de la energía eólica marina para hacer frente a las crisis climática y de seguridad energética. |
Países implicados | Alemania Bélgica Colombia Estados Unidos Irlanda Japón Noruega Países Bajos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte |
Última actualización de la información: 22 de noviembre de 2022