Materia: Mitigación | Tipo de acuerdo: Alianza
Promotores | C40 Cities, Pacto Mundial de Alcaldes por el Clima y la Energía, Gobiernos Locales por la Sostenibilidad, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, CDP, Fondo Mundial para la Naturaleza y el Instituto de Recursos Mundiales |
Breve descripción y puntos clave | Cities Race to Zero es el sectorial de Race to Zero enfocado solo en las ciudades, en la que estas se unen para demostrar su apoyo a la acción climática inclusiva en línea con los objetivos del Acuerdo de París. Para ello, se establecen las siguientes líneas de acción:
|
Operativa de trabajo | La metodología de trabajo se basa en:
|
Actores de implementación | Gobiernos locales de las ciudades adheridas. Además, los socios de C40 Cities, ICLEI, el Pacto Global de Alcaldes, CDP, CGLU, WRI y WWF están buscando la adhesión de 1.000 ciudades para Race to Zero. |
Público al que se dirige o sobre el que impacta | Ciudades adheridas a la iniciativa. |
Avances en la implementación | COP27: Desde la COP26, tres cuartas partes de las ciudades del C40 están reduciendo sus emisiones más rápidamente que sus respectivos Estados nacionales. Los alcaldes y líderes municipales del C40 lanzaron una carta abierta dirigida a los líderes mundiales que asisten a la COP27 para recordar que la mejor manera de proteger a las personas de todo el mundo frente a la subida de los precios, la contaminación atmosférica y los fenómenos meteorológicos extremos, y de garantizar buenos puestos de trabajo en sociedades más justas, es invertir en ciudades más limpias y ecológicas, no en combustibles fósiles. Además, el C40 hizo una investigación que revela cómo las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional inadecuadas conducen a altos niveles de uso de gases fósiles, contaminación atmosférica e impactos negativos sobre la salud en ciudades de todo el mundo. En la COP27 lanzaron un nuevo manual basado en la experiencia de las ciudades para ayudar a los países a identificar las acciones climáticas de mayor impacto en diversos sectores, incluidos la energía, el transporte, los edificios, los residuos, la construcción y la planificación urbana. El Fondo Mundial de Ciudades para los Migrantes y los Refugiados (GCF, por sus siglas en inglés), lanzado en 2021 por el Consejo de Alcaldes para la Migración con inversiones de Open Society Foundations, la Fundación Conrad N. Hilton y Robert Bosch Stiftung, en colaboración con C40 Cities, el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, la Agencia de las Naciones Unidas para la Migración, la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, anunció un nuevo compromiso de la Fundación IKEA de 1,2 millones de dólares para proporcionar apoyo financiero y técnico directo a seis ciudades africanas que abordan las necesidades de los migrantes y desplazados afectados por la crisis climática. |
Última actualización de la información: 22 de noviembre de 2022