Materia: Biodiversidad, bosques y uso de la tierra | Tipo de acuerdo: Iniciativa
Promotores | Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos. |
Breve descripción y puntos clave | AIM for Climate se centra en el aumento y la aceleración de la inversión en innovación agrícola climáticamente inteligente, así como en otras formas de apoyo a la misma, en las siguientes áreas:
|
Operativa de trabajo | AIM for Climate trabaja para:
|
Actores de implementación | Gobiernos, organizaciones y científicos. |
Público al que se dirige o sobre el que impacta | Los sistemas alimentarios. |
Avances en la implementación | COP27: Se ha anunciado un aumento de la inversión de más de 8.000 millones de dólares, frente a los 4.000 millones de la COP26, con el apoyo de más de 275 socios gubernamentales y no gubernamentales. El aumento de la inversión se compone de más de 7.000 millones de dólares de socios gubernamentales, con contribuciones de Australia, Bangladesh, Canadá, Dinamarca, la Comisión Europea, Finlandia, Hungría, Irlanda, Israel, Japón, Lituania, Nueva Zelanda, la República de Corea, Rumanía, Singapur, España, Suecia, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Uruguay y Vietnam, y más de 1.000 millones de dólares de inversión de 30 Innovation Sprints. |
Países implicados | Australia Azerbaiyán Bahamas Bangladés Brasil Canadá Chile Colombia Corea del Sur Costa Rica Dinamarca Egipto Emiratos Árabes Unidos España Estados Unidos Filipinas Finlandia Georgia Ghana Guyana Honduras Hungría Irlanda Israel Japón Kenia Lituania Marruecos México Mozambique Nigeria Nueva Zelanda Países Bajos Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte Rumania Singapur Suecia Turquía Ucrania Ucrania Unión Europea Uruguay Vietnam |
Última actualización de la información: 22 de noviembre de 2022